| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PyKorone | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| UnuRobot | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,003,224 | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
2 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 399 | 2,338 | 15,181 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 28% | 113 | 28% | 673 | 23% | 3,517 |
| Translated | 100% | 399 | 100% | 2,338 | 100% | 15,181 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 71% | 286 | 71% | 1,665 | 76% | 11,664 |
| Failing checks | 12% | 51 | 11% | 264 | 13% | 1,994 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
—
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None